分标名称 | 包号 | 投标人名称 | 排序 | 投标价格(万元 人民币) | 质量(售后 服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
00135kV变压暴 | 包1 | 流标 | / | / | ||||
002组合互感器 | 包1 | 山东泰开互感 器有限公司 | 1 | 576.400699 | 满足抬标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
003调压器 | 包1 | 陕西四方华能 电气设备有限 公司 | 1 | 98.105357 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
004通值单元 | 包1 | 山东鲁软数字 科技有限公司 | 1 | 115.880143 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
005一二次融合 成套环网箱 | 包1 | 长园电力技术 有限公司 | 1 | 1708.0967 | 两定招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
006布电统 | 包1 | 渝丰科技股份 有限公司 | 1 | 306.632192 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
007水泥制品 | 包1 | 西藏祥冠电力 设备有限公司 | 1 | 716.943043 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
007水泥制品 | 包2 | 西藏万泰水泥 制品有限公司 | 1 | 850.559791 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
007水泥制品 | 包3 | 西藏昌都三江 工贸有限责任 公司 | 1 | 956.715918 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
008锥形水泥杆 | 包1 | 西藏为民水泥 制品有限公司 | 1 | 1828.878957 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
008锥形水泥杆 | 包2 | 西藏湘沅工贸 有限公司 | 1 | 2026.614467 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
008锥形水况栏 | 包3 | 西藏星辰杆塔 制造有限公司 | 1 | 2136.635589 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
009铁格 | 包1 | 成都市东方电 力线路构件厂 | 1 | 220.494998 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
010电能计量箱- 金展 | 包1 | 宁波奥克斯智 能科技股份有 限公司 | 1 | 1373.249224 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
010电能计量箱- 金属 | 包2 | 河南许继仪表 有限公司 | 1 | 1491.748143 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
011电能计量箱- SMC | 包1 | 山东晟昆电力 设备有限公司 | 1 | 1813.5596 | 两足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
011电能计量箱- SMC | 包2 | 人民电器集团 有限公司 | 1 | 2017.304647 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
011电能计量箱- SMC | 包3 | 湖北索瑞电气 有限公司 | 1 | 2156.6841 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
011电能计量箱- SMC | 包4 | 浙江晨泰科技 股份有限公司 | 1 | 2319.671402 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
011电能计量箱- SMC | 包5 | 中安达电气科 技股份有限公 司 | 1 | 2518.087029 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
011电能计量箱- SMC | 包6 | 杭州瑞盛电气 有限公司 | 1 | 2719.544898 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
011电能计立第- SMC | 包7 | 杭州世创电子 技术股份有限 公司 | 1 | 2848.878991 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
011电能计量箱- SMC | 包8 | 中电装备山东 电子有限公司 | 1 | 3036.121517 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
012箱式变电站 | 包1 | 北京双杰电气 股份有限公司 | 1 | 975.4838 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
012箱式变电站 | 包2 | 河南平高通用 电气有限公司 | 1 | 1186.158514 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
013交流避雷器 | 包1 | 浙江中能电气 有限公司 | 1 | 94.364944 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
014商压熔断器 | 包1 | 山东泰开智能 配电有限公司 | 1 | 199.505776 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
015交流三相隔 离开关 | 包1 | 保定东华电力 器材有限公司 | 1 | 83.242277 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
01610kV变压 器-非晶合金 | 包1 | 东方电子股份 有限公司 | 1 | 1040.855091 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
01610kV变压 器-非晶合金 | 包2 | 宁波奥克斯智 能科技股份有 限公司 | 1 | 1137.516534 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
01710kV变压 器-硅钢 | 包1 | 弘业电气集团 有限公司 | 1 | 1665.3827 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
018一二次融合 成套栏上断路器 | 包1 | 江苏威伦智能 电气设备有限 公司 | 1 | 1980.962885 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
01910kV柱上变 压器台成秦设各 | 包1 | 河南天力电气 设备有限公司 | 1 | 1740.054358 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
020配电箱 | 包1 | 东方电子股份 有限公司 | 1 | 817.444147 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
021金具 | 包1 | 山东鲁电线路 器材有限公司 | 1 | 793.000517 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
021金具 | 包2 | 火炬电气集团 有限公司 | 1 | 873.850899 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
022铁附件 | 包1 | 重庆渝久电力 金具有限公司 | 1 | 837.900029 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
022铁附件 | 包2 | 中国能源建设 集团陕西银河 电力线路器材 有限公司 | 1 | 1020.23945 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文 件要求 | 综合排序 第一名 |
023架空绝绿导 线 | 包1 | 江苏中超电缆 股份有限公司 | 1 | 1761.270052 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
023架空绝绿导 线 | 包2 | 湖南力通恒裕 电缆科技有限 公司 | 1 | 2024.765866 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
024电筑保护管 | 包1 | 浙江邦德管业 有限公司 | 1 | 1378.911657 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
025电统附件 | 包1 | 长缆电工科技 股份有限公言 | 1 | 248.558489 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
026电力电统 | 包1 | 兰州众邦电线 电缆集团有限 公司 | 1 | 2101.330308 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
026电力电缆 | 包2 | 金长城线缆有 限公司 | 1 | 2032.87097 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
027低压电力电 统 | 包1 | 重庆泰山电缆 有限公司 | 1 | 1267.399756 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
028钢绞线 | 包1 | 河北恒源线缆 有限公司 | 1 | 452.427569 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
029钢芯结绞绩 | 包1 | 特变电工股份 有限公司新疆 线缆厂 | 1 | 785.778799 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
029钢芯结绞绩 | 包2 | 常州特发华银 电线电缆有限 公司 | 1 | 865.04947 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
029钢芯结绞绩 | 包3 | 中辰电缆股份 有限公司 | 1 | 910.410628 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
029钢芯铝绞线 | 包4 | 四川九洲线缆 有限责任公司 | 1 | 1046.91577 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
030交流盘形悬 式瓷绝缘子 | 包1 | 江西日新电瓷 制造有限公司 | 1 | 740.329032 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
030交流盘形悬 式瓷绝绿子 | 包2 | 醴陵华鑫电瓷 科技股份有限 公司 | 1 | 981.488275 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
031线路柱式瓷 绝缘子 | 包1 | 湖湖南特诚成套 电器有限公司 | 1 | 606.847547 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 满足招标 文件要求 | 综合排序 第一名 |
原创文章,作者:电力小生,如若转载,请注明出处:https://dianlijinju.cn/xizangdianliyxgszhaobiao20233122aa.html