2022年,国网山东省电力公司共进行四个批次的配网物资协议库存招标采购项目,分别为:
1、国网山东省电力公司2022年第一次配网物资协议库存招标采购项目(一);
2、国网山东省电力公司2022年第一次配网物资协议库存招标采购项目(二);
3、国网山东省电力公司2022年第一次配网物资协议库存招标采购项目(三);
4、国网山东省电力公司2022年第一次配网物资协议库存招标采购项目(四);
5、国网山东省电力公司2022年第一次配网物资协议库存追加招标采购项目;
6、国网山东省电力公司2022年7月配网物资协议库存追加招标采购项目;
7、国网山东省电力公司2022年第二次配网物资协议库存招标采购项目。
上述项目共有441家企业中标,中标金额超92亿元!
其中,150家企业中标两包及以上,中标包数最多的企业为山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司,中标金额最多的企业为中天科技海缆股份有限公司。
序号 | 中标人 | 中标包数 | 中标总金额(万元) |
1 | 山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司 | 9 | 11631.94976 |
2 | 江苏宏源电气有限责任公司 | 5 | 9568.955599 |
3 | 山东电工电气集团智能电气有限公司 | 5 | 9104.1049 |
4 | 山东鲁泰建材科技集团有限公司 | 5 | 7906.108054 |
5 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 | 5 | 5877.624714 |
6 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 5 | 1725.850138 |
7 | 临沂方圆电气有限公司 | 5 | 1034.344748 |
8 | 中天科技海缆股份有限公司 | 4 | 15836.19293 |
9 | 重庆泰山电缆有限公司 | 4 | 11399.5007 |
10 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 4 | 10397.09475 |
11 | 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 | 4 | 10308.14314 |
12 | 山东电力设备有限公司 | 4 | 9240.2586 |
13 | 山东泰开电缆有限公司 | 4 | 9206.783747 |
14 | 吴江变压器有限公司 | 4 | 5651.43824 |
15 | 正泰电气股份有限公司 | 4 | 4630.73622 |
16 | 山东光大线路器材有限公司 | 4 | 3203.979836 |
17 | 山东莱芜电瓷有限公司 | 4 | 2050.913947 |
18 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 4 | 1806.214713 |
19 | 淄博长安电力工具有限公司 | 4 | 1331.88354 |
20 | 山东齐林电力设备股份有限公司 | 4 | 1249.635796 |
21 | 青岛汉缆股份有限公司 | 3 | 11518.42422 |
22 | 山东正泰电缆有限公司 | 3 | 9005.990751 |
23 | 江苏中超电缆股份有限公司 | 3 | 8165.871745 |
24 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 3 | 5194.699655 |
25 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 3 | 4632.1638 |
26 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 3 | 4333.4935 |
27 | 天津市宜北电力设备有限公司 | 3 | 4295.216699 |
28 | 珠海许继电气有限公司 | 3 | 3637.807517 |
29 | 山东鲁能光大电力器材有限公司 | 3 | 3359.08519 |
30 | 莒南县美达电力实业有限公司 | 3 | 3236.284877 |
31 | 山东力源铁塔制造有限公司 | 3 | 3017.004815 |
32 | 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 | 3 | 2700.938844 |
33 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 3 | 2342.944576 |
34 | 山东昌诺电气有限公司 | 3 | 2214.506539 |
35 | 山东久能水泥制品有限公司 | 3 | 1623.178116 |
36 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 3 | 1452.02401 |
37 | 火炬电气集团有限公司 | 3 | 1421.15267 |
38 | 长缆电工科技股份有限公司 | 3 | 829.6244 |
39 | 双登电缆股份有限公司 | 2 | 8102.817158 |
40 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 2 | 7464.998518 |
41 | 江苏恒峰线缆有限公司 | 2 | 7165.504398 |
42 | 江苏东峰电缆有限公司 | 2 | 7120.382741 |
43 | 江苏亨通高压海缆有限公司 | 2 | 7058.9066 |
44 | 安徽宏源铁塔有限公司 | 2 | 6646.047657 |
45 | 江苏宝安电缆有限公司 | 2 | 6361.199743 |
46 | 天环线缆集团有限公可 | 2 | 6227.171699 |
47 | 无锡江南电缆有限公司 | 2 | 5983.316947 |
48 | 山东国源电缆电器有限公司 | 2 | 5929.207498 |
49 | 无锡市曙光电缆有限公可 | 2 | 5885.170601 |
50 | 江苏久立电缆有限公司 | 2 | 5488.575335 |
51 | 江苏鸿翔电缆有限公司 | 2 | 5201.952999 |
52 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 2 | 5189.597885 |
53 | 无锡市恒汇电缆有限公可 | 2 | 5149.873694 |
54 | 五弘线缆集团有限公司 | 2 | 5098.421912 |
55 | 济宁昌盛水泥制品有限公司 | 2 | 5094.402929 |
56 | 亚星线缆集团有限公司 | 2 | 5002.416384 |
57 | 河南乐山电缆有限公可 | 2 | 4971.482978 |
58 | 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 | 2 | 4892.653547 |
59 | 青岛华东电缆电器有限公司 | 2 | 4862.199203 |
60 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 2 | 4813.08547 |
61 | 建业电缆集团有限公司 | 2 | 4493.280123 |
62 | 临沂通泰电线杆有限公司 | 2 | 4374.002193 |
63 | 潍坊中广泰山铁塔有限公司 | 2 | 4214.502915 |
64 | 圣安电缆有限公司 | 2 | 4108.269357 |
65 | 江苏红峰电缆集团有限公司 | 2 | 4049.831856 |
66 | 青州市盛晖工贸有限公司 | 2 | 4007.632123 |
67 | 杭州钱江电气集团股份有限公可 | 2 | 3932.7729 |
68 | 远东电缆有限公可 | 2 | 3853.25828 |
69 | 山东置信智能设备有限公司 | 2 | 3781.4546 |
70 | 国网智能科技股份有限公司 | 2 | 3702.707636 |
71 | 江苏振光电力设备制造有限公可 | 2 | 3555.57814 |
72 | 中辰电缆股份有限公司 | 2 | 3551.780542 |
73 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 2 | 3550.903416 |
74 | 佳达环保工程有限公司 | 2 | 3454.720524 |
75 | 河南宇和电气有限公可 | 2 | 3403.078768 |
76 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 2 | 3401.538829 |
77 | 青岛海瑞普电力科技有限公司 | 2 | 3398.750957 |
78 | 昌乐县旭光电力制杆厂 | 2 | 3394.167083 |
79 | 安徽金马电气科技有限公可 | 2 | 3391.408166 |
80 | 无锡市电力变压器有限公司 | 2 | 3382.060781 |
81 | 山东电工智能科技有限公司 | 2 | 3285.702102 |
82 | 东方电子股份有限公司 | 2 | 3252.844442 |
83 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 2 | 3180.396696 |
84 | 北京中睿昊天信息科技有限公司 | 2 | 3124.489098 |
85 | 上海永锦电气技术股份有限公司 | 2 | 3084.347679 |
86 | 青岛益和电气集团股份有限公司 | 2 | 3046.819952 |
87 | 杭州电缆股份有限公司 | 2 | 3043.385742 |
88 | 东阿县宏光水泥制品厂 | 2 | 3037.876857 |
89 | 淄博市临淄天和电杆有限公司 | 2 | 3034.982742 |
90 | 嘉祥县麒麟水泥制杆厂 | 2 | 3031.202517 |
91 | 国网山东综合能源服务有限公司 | 2 | 2980.898303 |
92 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 2 | 2970.3406 |
93 | 济宁隆泰水泥制品有限公可 | 2 | 2914.725926 |
94 | 山东中实易通集团有限公可 | 2 | 2877.57099 |
95 | 青岛科华钢结构有限公司 | 2 | 2821.076316 |
96 | 南京虎踞龙盘线缆有限公司 | 2 | 2776.271892 |
97 | 中电装备山东电子有限公司 | 2 | 2760.792658 |
98 | 山东电工配网科技发展有限公司 | 2 | 2648.81831 |
99 | 山东达驰电气有限公司 | 2 | 2581.1912 |
100 | 北京三清互联科技股份有限公司 | 2 | 2580.799985 |
101 | 江西明泰电气设备有限公司 | 2 | 2537.191245 |
102 | 平高集团智能电气有限公司 | 2 | 2483.37953 |
103 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 2 | 2436.178062 |
104 | 浙江忠创实业有限公司 | 2 | 2435.532562 |
105 | 莱芜鲁能开源集团电器有限公司 | 2 | 2415.189525 |
106 | 潍坊世纪晨光电力科技有限公司 | 2 | 2401.492197 |
107 | 安徽龙波电气有限公司 | 2 | 2384.928399 |
108 | 山东安澜电力科技有限公司 | 2 | 2248.790513 |
109 | 山东顿邦电气有限公司 | 2 | 2168.077212 |
110 | 山东城际轨道交通科技股份有限公司 | 2 | 2157.624777 |
111 | 河南平高通用电气有限公司 | 2 | 2157.598157 |
112 | 华立科技股份有限公司 | 2 | 2143.510879 |
113 | 山东鲁电线路器材有限公司 | 2 | 2122.128206 |
114 | 浙江伏尔特电器有限公司 | 2 | 1966.587816 |
115 | 上海道博电气有限公司 | 2 | 1859.312905 |
116 | 江苏同恒电力科技有限公可 | 2 | 1680.185802 |
117 | 济宁天辰电力设备有限公可 | 2 | 1594.91583 |
118 | 山东汇丰电力器材有限责任公司 | 2 | 1559.228157 |
119 | 积成电子股份有限公可 | 2 | 1491.598183 |
120 | 山东克劳斯电气设备有限公司 | 2 | 1491.190149 |
121 | 威胜信息技术股份有限公司 | 2 | 1472.860488 |
122 | 瑞泰电气有限公司 | 2 | 1384.370396 |
123 | 淄博坤铨电力器材有限公司 | 2 | 1291.009452 |
124 | 山东凯胜电力有限公司 | 2 | 1253.983805 |
125 | 山东物川电力科技有限公司 | 2 | 1253.344176 |
126 | 固力发电气有限公司 | 2 | 1161.079045 |
127 | 中网电力科技有限公司 | 2 | 1157.329689 |
128 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 2 | 1150.2948 |
129 | 上海电瓷厂有限公司 | 2 | 1144.8143 |
130 | 青岛中科坤泰装配建筑科技有限公司 | 2 | 1090.9359 |
131 | 山东亿安电力器材有限公司 | 2 | 1038.106245 |
132 | 维坊聚丰电力器材有限公可 | 2 | 988.700075 |
133 | 信电电器集团有限公可 | 2 | 969.660737 |
134 | 嘉祥止大电力杆塔有限责任公可 | 2 | 891.835264 |
135 | 济宁兄弟水泥制品有限公可 | 2 | 886.799778 |
136 | 徐州三元杆塔有限公可 | 2 | 886.38753 |
137 | 吉林省中科电缆附件有限公司 | 2 | 851.991863 |
138 | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公可 | 2 | 847.040552 |
139 | 山东泰开互感器有限公司 | 2 | 836.856076 |
140 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 2 | 816.59007 |
141 | 长园电力技术有限公司 | 2 | 807.057074 |
142 | 江苏润城塑胶科技有限公司 | 2 | 793.8815 |
143 | 济宁市泰源电力杆塔有限公司 | 2 | 784.831874 |
144 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 2 | 737.767571 |
145 | 萍乡市旭华电瓷电器制造有限公司 | 2 | 731.897323 |
146 | 萍乡百斯特电瓷有限公司 | 2 | 716.494827 |
147 | 山东网聪信息科技有限公司 | 2 | 696.645 |
148 | 双安电力科技有限公可 | 2 | 485.73841 |
149 | 山东中茂实业集团有限公可 | 2 | 329.21307 |
150 | 威胜集团有限公可 | 2 | 329.164728 |
151 | 持变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 1 | 4945.737151 |
152 | 庆云鑫诺钢构材料有限公司 | 1 | 4144.293889 |
153 | 河北众邦电缆有限公司 | 1 | 3796.674451 |
154 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 1 | 3790.050344 |
155 | 江苏南瑞银龙电缆有限公司 | 1 | 3294.91883 |
156 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 1 | 3225.669151 |
157 | 江苏江扬电缆有限公司 | 1 | 2996.856265 |
158 | 宝胜(山东)电缆有限公可 | 1 | 2985.063989 |
159 | 湖南平高开关有限公司 | 1 | 2973.49669 |
160 | 宁联电缆集团有限公司 | 1 | 2959.12268 |
161 | 浙江万马股份有限公可 | 1 | 2951.933144 |
162 | 河南华通电缆股份有限公可 | 1 | 2945.064847 |
163 | 江苏珠影特种电缆有限公司 | 1 | 2938.313026 |
164 | 山东阳谷景华机械建材厂 | 1 | 2925.229192 |
165 | 西隆电缆有限公可 | 1 | 2925.194279 |
166 | 河北万博电器有限公司 | 1 | 2824.126318 |
167 | 中大空调集团有限公司 | 1 | 2,631,202,288 |
168 | 山东欧创电气有限公可 | 1 | 2570.868876 |
169 | 山东泰开电力电子有限公可 | 1 | 2496.0231 |
170 | 江苏国能合金科技有限公司 | 1 | 2439.56702 |
171 | 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 1 | 2386.038653 |
172 | 江苏和远电力科技有限公司 | 1 | 2325.519012 |
173 | 杭州炬华科技股份有限公可 | 1 | 2315.638532 |
174 | 杭州普安科技有限公司 | 1 | 2301.346257 |
175 | 沃尔科电气股份有限公司 | 1 | 2301.248464 |
176 | 佳一电气有限公司 | 1 | 2295.58457 |
177 | 保定恒辉电气有限公司 | 1 | 2292.350884 |
178 | 杭州世创电子技术股份有限公司 | 1 | 2284.085846 |
179 | 山东昆仑创奇科技有限公司 | 1 | 2280.068574 |
180 | 庆云县昆仑锁业暨电子有限公可 | 1 | 2271.663069 |
181 | 江西瑞春电力设备有限公司 | 1 | 2268.73732 |
182 | 广东恒港电力科技股份有限公司 | 1 | 2268.044645 |
183 | 北京前景无忧电子科技有限公司 | 1 | 2266.078778 |
184 | 常丰线缆有限公司 | 1 | 2239.184056 |
185 | 北京天成瑞源电缆有限公司 | 1 | 2197.973651 |
186 | 坤越线缆有限公司 | 1 | 2188.925348 |
187 | 无锡市远登电缆有限公司 | 1 | 2175.991905 |
188 | 济宁市全力水泥制品有限公司 | 1 | 2175.043243 |
189 | 嘉祥县星辰制杆有限责任公司 | 1 | 2173.756931 |
190 | 青州市鲁强工贸有限公司 | 1 | 2169.139525 |
191 | 江苏南瑞淮胜电缆有限公司 | 1 | 2167.530059 |
192 | 河北华伦线缆有限公司 | 1 | 2138.493451 |
193 | 保定京阳立津线缆制造有限公司 | 1 | 2127.467577 |
194 | 北京天威国网电气成套设备有限公司 | 1 | 2127.37981 |
195 | 浙江高盛输变电设备股份有限公司 | 1 | 2120.795523 |
196 | 河南通达电缆股份有限公司 | 1 | 2118.467613 |
197 | 河北美能达建材科技有限公司 | 1 | 2091.667968 |
198 | 上海置信电气非晶有限公司 | 1 | 2055.3457 |
199 | 江苏大烨智能电气股份有限公可 | 1 | 2034.146618 |
200 | 石家庄西屋电气设备有限公司 | 1 | 2000.256731 |
201 | 潍坊长安铁塔股份有限公司 | 1 | 1952.244922 |
202 | 山东运东电力器材有限公司 | 1 | 1950.007434 |
203 | 泰安兴邦电力设备有限公司 | 1 | 1949.737176 |
204 | 山东永跃电力工程有限公司 | 1 | 1949.291697 |
205 | 青岛嘉瑜源管业有限公可 | 1 | 1948.979946 |
206 | 山东中能杆塔有限公司 | 1 | 1947.883933 |
207 | 山东晟运恒电气有限公司 | 1 | 1884.852233 |
208 | 江苏荣宜电缆有限公司 | 1 | 1874.078889 |
209 | 伊发控股集团有限公司 | 1 | 1854.138956 |
210 | 湖北周一电气股份有限公可 | 1 | 1849.441394 |
211 | 浙江西力智能科技有限公司 | 1 | 1836.048857 |
212 | 申恒电力设备有限公司 | 1 | 1835.084539 |
213 | 宁波功成电气有限公可 | 1 | 1830.416387 |
214 | 安徽明都群乔电力设备有限公可 | 1 | 1828.655619 |
215 | 山东锐驰电气有限公司 | 1 | 1820.779743 |
216 | 广西桂越电力科技有限公可 | 1 | 1819.20938 |
217 | 人民电器集团有限公可 | 1 | 1815.771641 |
218 | 湖北索瑞电气有限公司 | 1 | 1809.942244 |
219 | 山东鼎昌铁塔制造有限公司 | 1 | 1800.621484 |
220 | 安亚电气有限公可 | 1 | 1800.323663 |
221 | 浙江宏仁电气有限公可 | 1 | 1799.680375 |
222 | 陕西中吴电气集团有限公可 | 1 | 1790.193573 |
223 | 维坊昌安金具铁塔有限公可 | 1 | 1788.209226 |
224 | 浙江共同电子科技有限公可 | 1 | 1786.171225 |
225 | 浙江沃昌电气有限公可 | 1 | 1785.516503 |
226 | 河南瑞尔电气股份有限公司 | 1 | 1776.704394 |
227 | 普晓电气科技有限公司 | 1 | 1771.390373 |
228 | 北京拓邦智达科技有限公可 | 1 | 1771.249349 |
229 | 山东红日东升科技有限公可 | 1 | 1762.110805 |
230 | 河南许继仪表有限公司 | 1 | 1760.780911 |
231 | 山东金人电气有限公可 | 1 | 1752.681666 |
232 | 上海耐吉电力集团有限公司 | 1 | 1731.212865 |
233 | 河南帷幄电气有限公司 | 1 | 1685.838649 |
234 | 河南佳程电气有限公司 | 1 | 1680.964722 |
235 | 郑州市三维配电设备有限公可 | 1 | 1673.114609 |
236 | 北京思凌科半导体技术有限公可 | 1 | 1666.82345 |
237 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 1 | 1664.009242 |
238 | 广东科源电气股份有限公司 | 1 | 1661.879024 |
239 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 1 | 1659.229952 |
240 | 山东诚业电力科技有限公可 | 1 | 1654.139101 |
241 | 北京和信瑞通电力技术股份有限公司 | 1 | 1652.073786 |
242 | 衢州杭甬变压器有限公司 | 1 | 1630.103879 |
243 | 南京市嘉隆电气科技股份有限公可 | 1 | 1627.401069 |
244 | 汇海电工有限公司 | 1 | 1613.05353 |
245 | 浙江天顺玻璃钢有限公司 | 1 | 1611.956377 |
246 | 青岛九鼎立钢结构工程有限公司 | 1 | 1611.542268 |
247 | 泰力基业股份有限公司 | 1 | 1606.376972 |
248 | 利锐特电气有限公司 | 1 | 1600.562431 |
249 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公可 | 1 | 1594.491937 |
250 | 河北旭辉电气股份有限公可 | 1 | 1589.822877 |
251 | 万沙电气有限公司 | 1 | 1588.57886 |
252 | 许继德理施尔电气有限公司 | 1 | 1588.54496 |
253 | 数邦电力科技有限公司 | 1 | 1586.391984 |
254 | 光亮电气有限公司 | 1 | 1585.821908 |
255 | 上海德澜电气集团有限公司 | 1 | 1584.6442 |
256 | 重庆川电建设工程有限公司 | 1 | 1579.602725 |
257 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公可 | 1 | 1579.02019 |
258 | 江苏优家宁科技有限公可 | 1 | 1572.363902 |
259 | 天津浩源慧能科技有限公司 | 1 | 1553.42569 |
260 | 湖北网安科技有限公司 | 1 | 1544.947074 |
261 | 业洲电力设备(深圳)有限公可 | 1 | 1544.243634 |
262 | 山东金煜电子科技有限公可 | 1 | 1543.39468 |
263 | 鲁变电工股份有限公司 | 1 | 1534.73549 |
264 | 平高集团有限公司 | 1 | 1530.064183 |
265 | 巨邦集团有限公可 | 1 | 1527.586643 |
266 | 环欧电气有限公司 | 1 | 1498.29412 |
267 | 黄华集团有限公司 | 1 | 1475.772307 |
268 | 七星电气股份有限公可 | 1 | 1472.842 |
269 | 嘉祥联大水泥制品有限公可 | 1 | 1468.967319 |
270 | 河北永磊水泥制品制造有限公司 | 1 | 1465.525911 |
271 | 保定市建国水泥制品有限公司 | 1 | 1463.567774 |
272 | 保定陆昌水泥制品制造有限公司 | 1 | 1463.187393 |
273 | 徐州永茂杆塔有限公司 | 1 | 1462.480687 |
274 | 河北恒旺利电气设备有限公司 | 1 | 1462.166705 |
275 | 济宁市乾元电力杆塔有限公司 | 1 | 1461.713068 |
276 | 吉达河北电力器材有限公司 | 1 | 1461.419481 |
277 | 嘉祥永盛水泥制品有限公司 | 1 | 1461.235069 |
278 | 嘉祥县长城制杆有限公司 | 1 | 1460.642359 |
279 | 保定市连成水泥制品有限公司 | 1 | 1452.34092 |
280 | 常州市美华电杆有限公司 | 1 | 1449.003852 |
281 | 嘉祥县电信水泥制杆厂 | 1 | 1447.027257 |
282 | 济宁中鲁水泥制品有限公司 | 1 | 1444.95747 |
283 | 山东国宏电力杆塔有限公司 | 1 | 1444.290638 |
284 | 杭州鑫璐实业有限公司 | 1 | 1433.984455 |
285 | 山东华安铁塔有限公司 | 1 | 1421.428084 |
286 | 潍坊鑫安金具有限公司 | 1 | 1419.526824 |
287 | 山东中铁华盛机械有限公司 | 1 | 1417.572139 |
288 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 1 | 1357.175652 |
289 | 江苏华远电缆有限公司 | 1 | 1355.156123 |
290 | 山东新鲁星电缆有限公司 | 1 | 1352.326451 |
291 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 1350.196519 |
292 | 北京中宸微电子有限公司 | 1 | 1349.147002 |
293 | 青岛强力钢结构有限公司 | 1 | 1345.800789 |
294 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 1 | 1328.805081 |
295 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 1 | 1326.290153 |
296 | 任丘市亚泰电力金具有限公司 | 1 | 1300.7284 |
297 | 泰安市通达通信器材有限公司 | 1 | 1276.798978 |
298 | 山东永锦电气股份有限公司 | 1 | 1273.20942 |
299 | 河北宇博电力科技有限公可 | 1 | 1270.821741 |
300 | 安吉兴华电力管道股份有限公司 | 1 | 1249.036731 |
301 | 山东省阳信根深电气有限公司 | 1 | 1231.95524 |
302 | 山东成武大润管业有限公可 | 1 | 1219.60674 |
303 | 鲁电集团有限公司 | 1 | 1213.165288 |
304 | 浙江大荣电气有限公司 | 1 | 1212.797925 |
305 | 河南省三木电气集团有限公可 | 1 | 1208.704839 |
306 | 山东鑫隆管业有限公可 | 1 | 1205.5857 |
307 | 杭州乾龙电器有限公司 | 1 | 1193.46882 |
308 | 潍坊五洲浩特电气有限公司 | 1 | 1190.8166 |
309 | 河南森源电气股份有限公可 | 1 | 1189.589459 |
310 | 浙江荣电电力器材有限公可 | 1 | 1187.039817 |
311 | 南京林洋电气有限公司 | 1 | 1159.679845 |
312 | 威海鲁能电气有限公司 | 1 | 1152.05647 |
313 | 河北亿通线缆有限公可 | 1 | 1,149,504,906 |
314 | 江苏威达电缆有限公可 | 1 | 1133.446268 |
315 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 1 | 1122.393502 |
316 | 中泰科技有限公司 | 1 | 1101.134376 |
317 | 烟台市安美电力设备有限公可 | 1 | 1097.330606 |
318 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 1 | 1093.502018 |
319 | 山东圣欣杆塔有限公司 | 1 | 1088.457381 |
320 | 盐城市新驰工贸有限公可 | 1 | 1082.995747 |
321 | 维坊启元电力科技有限公可 | 1 | 1082.163357 |
322 | 山东特瑞电力器材有限公司 | 1 | 1072.029599 |
323 | 介南鲁能开源铁塔有限公可 | 1 | 1070.415642 |
324 | 河北腾顺电气设备有限公可 | 1 | 1062.646739 |
325 | 山东盛海电器有限公可 | 1 | 1052.389369 |
326 | 青岛德泰恒铁塔有限公司 | 1 | 1051.233413 |
327 | 山东泰开电工电器有限公司 | 1 | 1001.660061 |
328 | 山东万维电力科技有限公司 | 1 | 996.540404 |
329 | 江苏川都电力科技有限公司 | 1 | 991.260217 |
330 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 987.902952 |
331 | 山东致广钢结构有限公司 | 1 | 969.514508 |
332 | 北京华电瑞通电力工程技术有限公司 | 1 | 953.27252 |
333 | 山东泰开电力开关有限公司 | 1 | 950.417575 |
334 | 山东菲亚姆电力工程技术有限公司 | 1 | 935.332043 |
335 | 许昌新万达电缆有限公司 | 1 | 905.01927 |
336 | 山东思极科技有限公可 | 1 | 885.00357 |
337 | 山东鲁能力源电器设备有限公司 | 1 | 878.376078 |
338 | 北京华电美仪电气科技有限公司 | 1 | 869.185378 |
339 | 河北科瑞电力器材有限公司 | 1 | 864.698715 |
340 | 保定明宇电器有限公可 | 1 | 857.948365 |
341 | 山东祥宇电力器材有限公司 | 1 | 857.699809 |
342 | 山东骏源电气科技有限公司 | 1 | 841.464037 |
343 | 保定市满城永兴电力器材有限公可 | 1 | 836.127861 |
344 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 834.174588 |
345 | 安徽宝光特钢集团万里电力铁塔有限公司 | 1 | 833.372768 |
346 | 山东国中电力技术有限公司 | 1 | 825.473414 |
347 | 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 | 1 | 821.23276 |
348 | 河北三般电力设备科技有限公司 | 1 | 821.073554 |
349 | 任丘市召明电力设备有限公司 | 1 | 819.80808 |
350 | 金海电气科技有限公可 | 1 | 819.234817 |
351 | 中安达电气科技股份有限公司 | 1 | 816.727342 |
352 | 江苏嘉纳电力技术有限公司 | 1 | 796.671141 |
353 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 1 | 796.46355 |
354 | 湖南力通恒裕电缆科技有限公司 | 1 | 778.515309 |
355 | 唐山禹辰电力设备有限公司 | 1 | 771.974441 |
356 | 西安东晟水泥构件制品有限公司 | 1 | 759.219925 |
357 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 1 | 741.777652 |
358 | 夏门ABB避雷器有限公司 | 1 | 730.23403 |
359 | 浙江科易电气有限公司 | 1 | 715.884174 |
360 | 江苏畅源电气设备有限公司 | 1 | 715.143426 |
361 | 江苏华厦电力成套设备有限公司 | 1 | 706.83736 |
362 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 1 | 657.717494 |
363 | 德基申(厦门)电气有限公司 | 1 | 657.375353 |
364 | 重庆华虹仪表有限公司 | 1 | 655.626706 |
365 | 伟恒光电科技河北有限公司 | 1 | 632.39213 |
366 | 河北正旭电力设备有限公司 | 1 | 630.048757 |
367 | 江西省星海电瓷制造有限公可 | 1 | 618.878547 |
368 | 山东普利汇通科技有限公司 | 1 | 609.504679 |
369 | 山东楚祥电力建设工程有限责任公司 | 1 | 606.813692 |
370 | 四川长河电器制造有限公司 | 1 | 606.775648 |
371 | 朋友电力科技有限公司 | 1 | 585.986847 |
372 | 永固集团股份有限公司 | 1 | 585.552587 |
373 | 青岛豪迈兴利电力设备有限公司 | 1 | 582.303297 |
374 | 上升电力科技有限公司 | 1 | 574.248328 |
375 | 泰州市华东电力器具有限公司 | 1 | 558.894384 |
376 | 江西省萍乡市玻瓷高压绝缘子有限公司 | 1 | 558.452118 |
377 | 保定通力电器设备有限公司 | 1 | 550.19851 |
378 | 坦帕(福建)电气有限公司 | 1 | 550.079711 |
379 | 江西锐力电力科技有限公司 | 1 | 545.9934 |
380 | 合保电气(芜湖)有限公可 | 1 | 544.719212 |
381 | 山东送变电工程有限公司 | 1 | 538.50617 |
382 | 山东汇海电力器材有限公司 | 1 | 530.241106 |
383 | 临沂瑞能水泥制品有限公可 | 1 | 530.049952 |
384 | 畅达峰电力科技有限公司 | 1 | 528.7383 |
385 | 金锚电力控股有限公司 | 1 | 527.112272 |
386 | 青岛海亚电子有限公司 | 1 | 512.40189 |
387 | 河北亨瑞水泥制品有限公司 | 1 | 508.685006 |
388 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 1 | 507.905995 |
389 | 青岛鹏通电气有限公司 | 1 | 507.851606 |
390 | 库柏电子科技(上海)有限公司 | 1 | 498.33 |
391 | 苏州市博尔冷热缩材料有限公司 | 1 | 487.417816 |
392 | 山东驰戈电气设备有限公司 | 1 | 471.06423 |
393 | 辽宁中兴线缆有限公可 | 1 | 467.7974 |
394 | 山东磐锐电气有限公司 | 1 | 466.335453 |
395 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 | 1 | 444.386625 |
396 | 山东华信电气股份有限公司 | 1 | 441.32602 |
397 | 浙江东高电气有限公司 | 1 | 439.51915 |
398 | 保定连城电器设备有限公司 | 1 | 438.600641 |
399 | 大连第二互感器集团有限公可 | 1 | 436.276858 |
400 | 郑州市凯贝特互感器有限公司 | 1 | 431.594234 |
401 | 湖南省醴陵市黄沙电瓷电器有限公司 | 1 | 412.60551 |
402 | 山东鑫宏电力工程有限公司 | 1 | 406.450612 |
403 | 保定力达水泥制品制造有限公可 | 1 | 406.361822 |
404 | 淄博市临淄皇城水泥制品有限公司 | 1 | 406.184865 |
405 | 阜阳市志诚水泥制品有限公司 | 1 | 406.141574 |
406 | 山东泽兴水泥制品有限公可 | 1 | 406.022541 |
407 | 保定凯宇电器有限公司 | 1 | 393.80726 |
408 | 济宁圣远电力杆塔有限公司 | 1 | 379.538023 |
409 | 吴江市华鼎热缩制品有限公可 | 1 | 378.692944 |
410 | 江西高强电瓷集团有限公司 | 1 | 371.902385 |
411 | 南京灿能电力自动化股份有限公司 | 1 | 369.5665 |
412 | 湖南丰日电源电气股份有限公可 | 1 | 368.22355 |
413 | 河北创科电子科技有限公司 | 1 | 367.205738 |
414 | 折江中意电气有限公可 | 1 | 366.126102 |
415 | 江苏通光信息有限公司 | 1 | 361.349967 |
416 | 保定双强电器设备有限公可 | 1 | 351.807692 |
417 | 左易电力设备有限公司 | 1 | 351.551398 |
