各相关投标人:
国网江西省电力有限公司2020年第一次配网(省网)物资协议库存招标采购项目的评标工作已结束,依据《中标人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
序号 | 分标编号 | 设备/材料 | 包号 | 中标候选人 | 排序 | 投标报价(万元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
1 | GWXY-JX-2001-BHGB | 电缆保护管(BWFRP) | 包01 | 江西德兰电气有限公司 | 1 | 339.194462 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
2 | GWXY-JX-2001-BHGC | 电缆保护管(CPVC) | 包01 | 江西赣鄱电力设备有限公司 | 1 | 457.085 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
3 | GWXY-JX-2001-BHGC | 电缆保护管(CPVC) | 包02 | 江苏兴能金属制品有限公司 | 1 | 432.918656 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
4 | GWXY-JX-2001-BHGC | 电缆保护管(CPVC) | 包03 | 安徽固尔康管业有限公司 | 1 | 413.324292 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
5 | GWXY-JX-2001-BHGC | 电缆保护管(CPVC) | 包04 | 杭州攀华电力科技有限公司 | 1 | 302.625399 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
6 | GWXY-JX-2001-BHGM | 电缆保护管(MPP) | 包01 | 南昌通源电气有限公司 | 1 | 347.512398 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
7 | GWXY-JX-2001-BHGM | 电缆保护管(MPP) | 包02 | 山东新北方电气设备有限公司 | 1 | 315.791608 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
8 | GWXY-JX-2001-BHGM | 电缆保护管(MPP) | 包03 | 杭州金泰塑业有限公司 | 1 | 306.204632 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
9 | GWXY-JX-2001-BHGM | 电缆保护管(MPP) | 包04 | 山东盛海电器有限公司 | 1 | 296.408944 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
10 | GWXY-JX-2001-BHGM | 电缆保护管(MPP) | 包05 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 1 | 295.536562 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
11 | GWXY-JX-2001-BHGM | 电缆保护管(MPP) | 包06 | 苏州市亚通塑业有限公司 | 1 | 270.714541 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
12 | GWXY-JX-2001-BLQ | 10kV交流避雷器 | 包01 | 大连北方避雷器有限公司 | 1 | 348.60211 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
13 | GWXY-JX-2001-BLQ | 10kV交流避雷器 | 包02 | 上海德力西集团有限公司 | 1 | 412.569443 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
14 | GWXY-JX-2001-BLQ | 10kV交流避雷器 | 包03 | 南阳金冠实业有限公司 | 1 | 274.511281 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
15 | GWXY-JX-2001-BYMH | 变压器灭火装置 | 包01 | 山东科泰电力科技有限公司 | 1 | 92.000001 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
16 | GWXY-JX-2001-CLK | 测量控制装置(一体化故障隔离装置) | 包01 | 西安兴汇电力科技有限公司 | 1 | 945.000073 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
17 | GWXY-JX-2001-CLK | 测量控制装置(一体化故障隔离装置) | 包02 | 长春北晨智能科技有限公司 | 1 | 942.499947 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
18 | GWXY-JX-2001-CTHDLQ | 10kV一二次融合成套柱上断路器 | 包01 | 北京昊创瑞通电气设备有限公司 | 1 | 450.4632 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
19 | GWXY-JX-2001-CTHDLQ | 10kV一二次融合成套柱上断路器 | 包02 | 希格玛电气(珠海)有限公司 | 1 | 435.390017 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
20 | GWXY-JX-2001-CTHDLQ | 10kV一二次融合成套柱上断路器 | 包03 | 河南宇和电气有限公司 | 1 | 433.356556 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
21 | GWXY-JX-2001-CTHWX | 标准化定制10kV一二次融合成套环网箱(SF6) | 包01 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | 1 | 1210.299992 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
22 | GWXY-JX-2001-CTHWX | 标准化定制10kV一二次融合成套环网箱(SF6) | 包02 | 信一电力设备有限公司 | 1 | 1196.915228 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
23 | GWXY-JX-2001-CTHWX | 标准化定制10kV一二次融合成套环网箱(SF6) | 包03 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 1 | 1199.17408 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
24 | GWXY-JX-2001-CTHWX | 标准化定制10kV一二次融合成套环网箱(SF6) | 包04 | 南京康尼环网开关设备有限公司 | 1 | 1195.095842 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
25 | GWXY-JX-2001-CTHWX | 标准化定制10kV一二次融合成套环网箱(SF6) | 包05 | 长园电力技术有限公司 | 1 | 1121.525 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
26 | GWXY-JX-2001-CTHWX | 标准化定制10kV一二次融合成套环网箱(SF6) | 包06 | 浙江康格电气有限公司 | 1 | 953.70079 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
27 | GWXY-JX-2001-CTHWX | 标准化定制10kV一二次融合成套环网箱(SF6) | 包07 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | 1 | 794.274995 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
28 | GWXY-JX-2001-CTHWX | 标准化定制10kV一二次融合成套环网箱(SF6) | 包08 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | 1 | 726.1606 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
29 | GWXY-JX-2001-CTHWX | 标准化定制10kV一二次融合成套环网箱(SF6) | 包09 | 上海启腾电气股份有限公司 | 1 | 727.240021 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
30 | GWXY-JX-2001-CTHWX | 标准化定制10kV一二次融合成套环网箱(SF6) | 包10 | 湖北网安科技有限公司 | 1 | 714.56228 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
31 | GWXY-JX-2001-CTHWX | 标准化定制10kV一二次融合成套环网箱(SF6) | 包11 | 一能电气有限公司 | 1 | 688.175207 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
32 | GWXY-JX-2001-CTHWXG | 10kV一二次融合成套环网箱(固体) | 包01 | 北京双杰电气股份有限公司 | 1 | 622.6752 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
33 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包01 | 无锡市华美电缆有限公司 | 1 | 1356.394697 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
34 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包02 | 杭州电缆股份有限公司 | 1 | 1380.775623 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
35 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包03 | 中天科技海缆有限公司 | 1 | 1305.9862 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
36 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包04 | 无锡市新宇线缆有限公司 | 1 | 1330.982639 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
37 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包05 | 江苏华远电缆有限公司 | 1 | 1300.404 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
38 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包06 | 江苏恒峰线缆有限公司 | 1 | 1295.598381 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
39 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包07 | 江苏宇久电缆科技有限公司 | 1 | 1211.750732 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
40 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包08 | 华力通线缆股份有限公司 | 1 | 1241.494004 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
41 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包09 | 无锡市群星线缆有限公司 | 1 | 1219.661771 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
42 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包10 | 远东电缆有限公司 | 1 | 1209.87744 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
43 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包11 | 浙江正泰电缆有限公司 | 1 | 1230.253805 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
44 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包12 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 1 | 1154.714004 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
45 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包13 | 燎原电缆集团有限公司 | 1 | 1120.692297 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
46 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包14 | 建业电缆集团有限公司 | 1 | 1067.881805 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
47 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包15 | 东方交联电力电缆有限公司 | 1 | 1087.172227 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
48 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包16 | 江苏江扬电缆有限公司 | 1 | 1064.020015 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
49 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包17 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 1 | 1045.217456 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
50 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包18 | 江苏星耀电缆有限公司 | 1 | 1020.717658 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
51 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包19 | 江苏红峰电缆集团有限公司 | 1 | 1012.134251 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
52 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包20 | 杭州华新电力线缆有限公司 | 1 | 1009.537819 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
53 | GWXY-JX-2001-DLDL | 电力电缆 | 包21 | 远程电缆股份有限公司 | 1 | 963.926136 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
54 | GWXY-JX-2001-DLFJ | 10kV及以下电缆附件 | 包01 | 朋友电力科技有限公司 | 1 | 307.913135 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
55 | GWXY-JX-2001-DLFJ | 10kV及以下电缆附件 | 包02 | 杭州矽能电力技术有限公司 | 1 | 273.160067 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
56 | GWXY-JX-2001-DLFJ | 10kV及以下电缆附件 | 包03 | 南京浩宁达电气有限公司 | 1 | 241.464982 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
57 | GWXY-JX-2001-DLFJ | 10kV及以下电缆附件 | 包04 | 杭州希格尔电气有限公司 | 1 | 239.994599 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
58 | GWXY-JX-2001-DLFJ | 10kV及以下电缆附件 | 包05 | 红旗集团电力金具有限公司 | 1 | 181.17575 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
59 | GWXY-JX-2001-DLFJ | 10kV及以下电缆附件 | 包06 | 新缆集团有限公司 | 1 | 248.898365 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
60 | GWXY-JX-2001-DLFZ | 电缆分支箱 | 包01 | 杭州临安精诚电器有限公司 | 1 | 746.75937 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
61 | GWXY-JX-2001-DLFZ | 电缆分支箱 | 包02 | 江西环林集团股份有限公司 | 1 | 582.145162 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
62 | GWXY-JX-2001-DLFZ | 电缆分支箱 | 包03 | 安亚电气有限公司 | 1 | 481.041208 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
63 | GWXY-JX-2001-DLFZ | 电缆分支箱 | 包04 | 环欧电气有限公司 | 1 | 456.991951 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
64 | GWXY-JX-2001-DLFZ | 电缆分支箱 | 包05 | 浙江德驰电务股份有限公司 | 1 | 436.060535 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
65 | GWXY-JX-2001-DLFZ | 电缆分支箱 | 包06 | 焱腾电气科技有限公司 | 1 | 326.845879 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
66 | GWXY-JX-2001-DLFZ | 电缆分支箱 | 包07 | 易仁通电气集团股份有限公司 | 1 | 308.203735 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
67 | GWXY-JX-2001-DLFZ | 电缆分支箱 | 包08 | 江西鑫邦电气有限公司 | 1 | 480.371814 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
68 | GWXY-JX-2001-DLGGB | 电缆沟盖板(含井盖) | 包01 | 新乡市正方复合材料有限公司 | 1 | 514.998989 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
69 | GWXY-JX-2001-DLGGB | 电缆沟盖板(含井盖) | 包02 | 江西鑫三泰建材科技有限公司 | 1 | 431.933686 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
70 | GWXY-JX-2001-DLGGB | 电缆沟盖板(含井盖) | 包03 | 江西省利隆建筑材料有限公司 | 1 | 360.971767 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
71 | GWXY-JX-2001-DLJXDZ | 电缆接线端子 | 包01 | 上海永固电力器材有限公司 | 1 | 199.716087 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
72 | GWXY-JX-2001-DLJXDZ | 电缆接线端子 | 包02 | 红旗集团电力金具有限公司 | 1 | 155.084439 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
73 | GWXY-JX-2001-DLQ | 10kV柱上断路器(弹操、永磁)(普通) | 包01 | 南昌市光辉电力科技有限公司 | 1 | 230.000144 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
74 | GWXY-JX-2001-DLQ | 10kV柱上断路器(弹操、永磁)(普通) | 包02 | 河南平高通用电气有限公司 | 1 | 216.204934 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
75 | GWXY-JX-2001-DLQ | 10kV柱上断路器(弹操、永磁)(普通) | 包03 | 河北红麟电气设备科技有限公司 | 1 | 171.380391 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
76 | GWXY-JX-2001-DLQ-Y | 10kV柱上断路器(弹操、永磁)(优质) | 包01 | 宇光电气有限公司 | 1 | 165.14996 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
77 | GWXY-JX-2001-DLQ-Y | 10kV柱上断路器(弹操、永磁)(优质) | 包02 | 东方电子股份有限公司 | 1 | 157.416345 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
78 | GWXY-JX-2001-DSJ | 蝶式绝缘子 | 包01 | 江西赛福电气有限公司 | 1 | 93.637512 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
79 | GWXY-JX-2001-DSJ | 蝶式绝缘子 | 包02 | 湖南忠诚电瓷电器制造有限公司 | 1 | 105.161882 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
80 | GWXY-JX-2001-DSJ | 蝶式绝缘子 | 包03 | 萍乡市捷唯电瓷有限公司 | 1 | 102.248826 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
81 | GWXY-JX-2001-DSJ | 蝶式绝缘子 | 包04 | 江西省萍乡市鑫泰瓷业有限责任公司 | 1 | 87.368357 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
82 | GWXY-JX-2001-DYDL | 低压电力电缆 | 包01 | 杭州电缆股份有限公司 | 1 | 1301.932552 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
83 | GWXY-JX-2001-DYDL | 低压电力电缆 | 包02 | 南昌安特电缆有限公司 | 1 | 1337.447095 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
84 | GWXY-JX-2001-DYDL | 低压电力电缆 | 包03 | 启源电气股份有限公司 | 1 | 1178.22429 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
85 | GWXY-JX-2001-DYDL | 低压电力电缆 | 包04 | 江西广通电缆有限公司 | 1 | 1149.048969 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
86 | GWXY-JX-2001-DYDL | 低压电力电缆 | 包05 | 西隆电缆有限公司 | 1 | 1167.804828 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
87 | GWXY-JX-2001-DYDL | 低压电力电缆 | 包06 | 江西瑞金金字电线电缆有限公司 | 1 | 1104.960555 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
88 | GWXY-JX-2001-DYDL | 低压电力电缆 | 包07 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 1 | 1065.89171 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
89 | GWXY-JX-2001-DYDL | 低压电力电缆 | 包08 | 燕通电缆有限公司 | 1 | 1007.680213 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
90 | GWXY-JX-2001-DYDL | 低压电力电缆 | 包09 | 江苏中超控股股份有限公司 | 1 | 988.990288 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
91 | GWXY-JX-2001-DYDL | 低压电力电缆 | 包10 | 许昌新万达电缆有限公司 | 1 | 1017.641522 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
92 | GWXY-JX-2001-DYDL | 低压电力电缆 | 包11 | 江苏星耀电缆有限公司 | 1 | 969.6525 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
93 | GWXY-JX-2001-DYDL | 低压电力电缆 | 包12 | 无锡市光环电缆有限公司 | 1 | 974.012137 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
94 | GWXY-JX-2001-DYDL | 低压电力电缆 | 包13 | 上海摩恩电气股份有限公司 | 1 | 944.255058 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
95 | GWXY-JX-2001-DYDL | 低压电力电缆 | 包14 | 友惠线缆有限公司 | 1 | 935.167663 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
96 | GWXY-JX-2001-DYDLHGQ | 低压电流互感器 | 包01 | 浙江天正电气股份有限公司 | 1 | 421.0041 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
97 | GWXY-JX-2001-DYDLHGQ | 低压电流互感器 | 包02 | 重庆华虹仪表有限公司 | 1 | 250.51083 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
98 | GWXY-JX-2001-DYDLHGQ | 低压电流互感器 | 包03 | 郑州市凯贝特互感器有限公司 | 1 | 215.733159 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
99 | GWXY-JX-2001-DYKGG | 低压开关柜(含低压电容器柜、端子箱) | 包01 | 山东泰开成套电器有限公司 | 1 | 88.555501 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
100 | GWXY-JX-2002-FFPFHJ | 防风偏复合绝缘子 | 包01 | 广州麦科凌电力装备有限公司 | 1 | 42.709706 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
101 | GWXY-JX-2001-FHJ | 复合绝缘子 | 包01 | 山东鲁能光大电力器材有限公司 | 1 | 63.523058 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
102 | GWXY-JX-2001-GGG | 钢管杆(桩) | 包01 | 杭州金慧达集团有限公司 | 1 | 364.939871 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
103 | GWXY-JX-2001-GGG | 钢管杆(桩) | 包02 | 江西亚泰电力设备有限公司 | 1 | 362.742383 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
104 | GWXY-JX-2001-GGG | 钢管杆(桩) | 包03 | 徐州三元杆塔有限公司 | 1 | 321.267839 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
105 | GWXY-JX-2001-GJX | 钢绞线 | 包01 | 任丘市伟阔通讯器材有限公司 | 1 | 400.299201 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
106 | GWXY-JX-2001-GJX | 钢绞线 | 包02 | 青岛华东电缆电器有限公司 | 1 | 368.875942 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
107 | GWXY-JX-2001-GJX | 钢绞线 | 包03 | 河北亿通线缆有限公司 | 1 | 333.659957 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
108 | GWXY-JX-2001-GJX | 钢绞线 | 包04 | 江苏泰源钢缆有限公司 | 1 | 308.169976 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
109 | GWXY-JX-2001-GLKG | 10kV交流三相隔离开关 | 包01 | 南昌市光辉电力科技有限公司 | 1 | 322.936796 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
110 | GWXY-JX-2001-GLKG | 10kV交流三相隔离开关 | 包02 | 唐恩(厦门)电气有限公司 | 1 | 318.236713 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
111 | GWXY-JX-2001-GLKG | 10kV交流三相隔离开关 | 包03 | 江西森源科技有限公司 | 1 | 316.016715 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
112 | GWXY-JX-2001-GLKG | 10kV交流三相隔离开关 | 包04 | 库柏电子科技(上海)有限公司 | 1 | 321.342055 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
113 | GWXY-JX-2001-GXLX | 钢芯铝绞线 | 包01 | 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 | 1 | 605.193897 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
114 | GWXY-JX-2001-GXLX | 钢芯铝绞线 | 包02 | 广东吉青电缆实业有限公司 | 1 | 364.999532 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
115 | GWXY-JX-2001-GXLX | 钢芯铝绞线 | 包03 | 江苏通光强能输电线科技有限公司 | 1 | 388.693768 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
116 | GWXY-JX-2001-GZZSQ | 接地短路故障指示器 | 包01 | 南京大全自动化科技有限公司 | 1 | 49.800008 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
117 | GWXY-JX-2001-HWG | 10kV环网柜(SF6,户内) | 包01 | 北京双杰电气股份有限公司 | 1 | 79.4164 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
118 | GWXY-JX-2001-HWG | 10kV环网柜(SF6,户内) | 包02 | 天津平高智能电气有限公司 | 1 | 68.97407 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
119 | GWXY-JX-2001-JDMK | 接地降阻模块 | 包01 | 南昌地之安防雷科技有限公司 | 1 | 106.652383 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
120 | GWXY-JX-2001-JJ | 金具 | 包01 | 河北天创电气材料制造有限公司 | 1 | 755.432782 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
121 | GWXY-JX-2001-JJ | 金具 | 包02 | 浙江新沃电气有限公司 | 1 | 749.752281 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
122 | GWXY-JX-2001-JJ | 金具 | 包03 | 巢湖市银达电力机械有限责任公司 | 1 | 676.458471 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
123 | GWXY-JX-2001-JJ | 金具 | 包04 | 浙江侨泰电力设备有限公司 | 1 | 676.763154 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
124 | GWXY-JX-2001-JJ | 金具 | 包05 | 伟隆电气有限公司 | 1 | 514.122026 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
125 | GWXY-JX-2001-JJ | 金具 | 包06 | 中安达电气科技股份有限公司 | 1 | 646.000538 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
126 | GWXY-JX-2001-JJ | 金具 | 包07 | 山西煜通电气有限公司 | 1 | 575.96261 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
