一、YL型拉杆设计图纸:
二、YL型拉杆规格尺寸及技术参数:
型号 |
主要尺寸 (mm) | 标称破坏载荷(kN) |
重量(kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
B | D | φ | L | |||
YL-1040 | 16 | 20 | 18 | 400 | 100 | 0.55 |
YL-1050 | 120 | 22 | 20 | 500 | 100 | 2.48 |
YL-1066 | 18 | 22 | 20 | 660 | 100 | 2.53 |
YL-1093 | 20 | 22 | 20 | 930 | 100 | 4.60 |
YL-10150 | 16 | 25 | 20 | 1500 | 100 | 6.50 |
YL-10190 | 116 | 25 | 20 | 1900 | 100 | 8.00 |
YL-1243 | 18 | 24 | 22 | 430 | 120 | 1.30 |
YL-1643 | 18 | 22 | 26 | 430 | 160 | 1.80 |
YL-161885 | 20 | 26 | 26 | 1555 | 160 | 9.33 |
YL-2043 | 20 | 24 | 30 | 430 | 200 | 3.00 |
YL-21655 | 18 | 24 | 26 | 650 | 210 | 3.00 |
YL-32505 | 28 | 30 | 33 | 500 | 320 | 4.30 |
YLP-16260 | 20 | 24 | 26 | 260 | 160 | 1.60 |
YLP-16850 | 20 | 24 | 26 | 550 | 160 | 3.70 |
YLP-16910 | 20 | 24 | 26 | 910 | 160 | 3.90 |
YLP-16970 | 20 | 24 | 26 | 970 | 160 | 4.10 |
YLP-16990 | 20 | 24 | 26 | 990 | 160 | 4.30 |
YLP-25855 | 30 | 30 | 33 | 855 | 250 | 6.20 |
YLP-25915 | 30 | 30 | 33 | 915 | 250 | 6.60 |
YLP-25935 | 30 | 30 | 33 | 935 | 250 | 6.70 |
原创文章,作者:电力小生,如若转载,请注明出处:https://dianlijinju.cn/ylylplagan.html